Spenden
2024 | Pfadfinder | 500 € |
2024 | Freiwillige Feuerwehr Leimersdorf | 500 € |
2020 | Flut | |
2019 | Feuerwehr Oeverich | 500 € |
2019 | Kapelle Oeverich | 500 € |
2019 | Jugend Förderkreis, Sachspenden im Wert von | 500 € |
2018 | Tafel Ahrweiler | 500 € |
2018 | Förderkreis Tumor- und Leukämiekranke Kinder Bonn | 500 € |
2018 | Pfadfinderstamm Ringen | 500 € |
2018 | Nachbarn in Not Kreisverwaltung | 500 € |
2018 | Kirche Leimersdorf (Engel Krippe) | 150 € |
2018 | und Nickmännchen, Krippe | 100 € |
2017 | Kita Ringen , Sachspenden im Wert von | 500 € |
2017 | Kita Leimersdorf | 500 € |
2017 | Kita Oeverich | 500 € |
2017 | Jugend Hilfe Verein Ahrweiler | 500 € |
2016 | Hospizverein Bad Neuenahr | 500 € |
2016 | Tafel Ahrweiler | 500 € |
2016 | Kapelle Oeverich | 500 € |
2016 | HdD Leimersdorf | 300 € |
2015 | HdD Leimersdorf | 500 € |
2015 | Jugendhütte Oeverich | 500 € |
2015 | Ökomenische Flüchtlingshilfe Bad Neuenahr | 500 € |
2014 | HdD Leimersdorf | 500 € |
2014 | Bücherei Leimersdorf | 500 € |
2014 | Förderverein Grundschule Leimersdorf | 500 € |
2013 | Kita Leimersdorf | 500 € |
2013 | HdD Leimersdorf | 1000 € |
2012 | HdD Leimersdorf, 50 Stühle | 3750 € |
2012 | Jugendhütte Oeverich | 250 € |
2005 | Geräte für Kinderspielplatz in Oeverich | |
Ruhebank Feldweg Huddelslinde | ||
Ruhebank Schleichweg/Wald |